| 類別 | PoE | PoE+ | PoE++ | PoE++ |
| IEEE標準 | IEEE 802.3af | IEEE 802.3at | IEEE 802.3bt | IEEE 802.3bt |
| PoE Type | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 |
| PSE 最大功率 | 15.4W | 30W | 60W | 100W |
| PSE 電壓範圍 | 44-57V | 50-57V | 50-57V | 52-57V |
| PD 最大功率 | 12.95W | 25.5W | 51W | 71W |
| PD 電壓範圍 | 37-57V | 42.5-57V | 42.5-57V | 41.1~57V |
| 最大電流 | 350mA | 600mA | 1.2A | 1.73A |
| 纜線要求 | Cat5 或更好 | Cat 5e 或更好 | Cat 5e 或更好 | Cat 5e 或更好 |
| 供電線纜對數 | 2 | 2 | 2 或 4 | 4 |
PoE (Power over Ethernet) 乙太網路供電
PSE (Power Sourcing Equipment) 供電設備
PD (Power Device) 可以理解為受電端


