Unifi6比較表
型號 | U6 Lite | U6 LR | U6 Pro | |
網路介面 | 1 Gbps 乙太網路 RJ45 | |||
LED | White/Blue | |||
最大功耗 | 13W | 18.5W | 13.5W | |
2.4G | 最大TX功率 | 23 dBm | 26 dBm | 22 dBm |
MIMO | 2 x 2 | 4 x 4 | 2 x 2 (UL MU-MIMO) | |
傳輸速度 | 300 Mbps | 600 Mbps | 573.5 Mbps | |
天線增益 | 2.8 dBi | 4 dBi | 4 dBi | |
5G | 最大TX功率 | 23 dBm | 26 dBm | 26 dBm |
MIMO | 2 x 2 | 4 x 4 | 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) | |
傳輸速度 | 1201 Mbps | 2400 Mbps | 4800 Mbps | |
天線增益 | 3 dBi | 5.5 dBi | 6 dBi | |
支援160Mhz? | 否 | 是 | 是 | |
Wi-Fi標準 | 802.11a/b/g/WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 | |||
安全標準 | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) | |||
BSSID | 8 per radio | |||
VLAN | 802.1Q | |||
Advanced QoS | Per-user rate limiting | |||
同時連線人數 | 300+ | 300+ | 350+ | |
PoE | 802.3 af | 802.3 at | 802.3 at |
你好,
想請問以上款式是否有免費管理軟件?
您好,UBNT有提供免費管理套件,下載網址為https://ui.com/download/releases/network-server。